Item | Unit | CK5225 | CK5235 | CK5240 | CK5250 | CK5263 | CK5280 | CK52100 |
Worktable diameter | mm | 2250 | 3150 | 3600 | 4500 | 5700 | 6300 | 7100 |
Max. turning diameter | mm | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
Max. workpiece height | mm | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 4500 |
Max. workpiece weight | ton | 10 | 32 | 40 | 50 | 80 | 125 | 150 |
Max. cutting force | KN | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80/100 |
Ram travel | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 |
X,Z rapid traverse | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Worktable rotation | r/min | 63 | 63 | 50 | 40 | 32 | 32 | 20 |
Max. worktable torque | KNm | 63 | 63/100 | 63/100 | 125 | 250 | 300 | 500 |
Vertical turning lathe,vertical turning lathe machine,Vertical turning lathe factory