Item | Unit | ZCHMC500 | ZCHMA630 | ZCHMA800 |
Worktable | ||||
Table size(L×W) | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
No. of table | 2 | 2 | 1 | |
Table changing time | S | 40 | 40 | 40 |
Table rotating speed | ° | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 |
Max. loading | kg | 500 | 1000 | 1200 |
Travel | ||||
X axis travel | mm | 900 | 1000 | 1190 |
Y axis travel | mm | 750 | 850 | 1020 |
Z axis travel | mm | 1250 | 750 | 1050 |
Spindle nose to worktable surface | mm | 2300-1480 | 160-910 | 50-1100 |
Spindle center to worktable surface | mm | 110-860 | 110-960 | 152-1172 |
Spindle | ||||
Spindle type | BT50 | BT50 | BT50 | |
Spindle diameter | mm | φ190 | φ190 | φ190 |
Spindle speed | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
Rapid traverse | ||||
Cutting speed | mm/min | 10-15000 | 10-15000 | 10-15000 |
Rapid traverse speed | m/min | 30 | 30 | 30 |
Accuracy | ||||
Positioning accuracy | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Re-positioning accuracy | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Motor power | ||||
Spindle motor | kw | 11/15 | 11/15 | 11/18.5 |
X,Y,Z axis servo motor | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 4/3/4 |
Other specifications | ||||
Overall dimension(L*W*H) | mm | 4280×3000×2600 | 5900×3500×3563 | 7875×4600×3405 |
Machine weight | kg | 8000 | 9000 | 13000 |
horizontal machining center,cnc horizontal machining center,cnc machining center